Second division, Season 18
Score (Half Time) Fans Scorers Assists
----------------- ---- ------- -------
01 BOM-FCB 0-1 (0-1) 53520 Zauschi
02 FCB-EEE 4-5 (2-5) 74438 Quarlow, Tobaev, Desara
Gaskovic
03 BGS-FCB 2-1 (2-0) 46394 Ulke
04 FCB-NH 1-0 (1-0) 40618 Nilemau Scott
05 MAM-FCB 1-1 (1-1) 56648 Scott Joicens
06 FCB-VER 2-4 (1-3) 54656 Zauschi, Desara Rafta
07 MMO-FCB 6-5 (2-4) 41663 Quarlow 3, Imhalikama, Scott Desara, Ulke
08 FCB-QSI 3-0 (3-0) 34615 Akimetis, Quarlow, Scott Nilemau, Kipling
09 FFF-FCB 4-1 (2-0) 70545 Nilemau
10 FCB-MEX 3-1 (2-1) 53850 Ulke, Zauschi, Nilemau Quarlow
11 RDR-FCB 3-2 (1-1) 65876 Nilemau 2 Tobaev
12 FCB-FOL 2-2 (1-0) 48293 Tobaev, Desara Joicens
13 AAA-FCB 1-1 (0-1) 54079 Joicens Scott
14 FCB-MRV 6-2 (4-2) 59627 Ulke 2, Quarlow, Zauschi Desara, Nilemau
Desara, Nilemau
15 IM-FCB 4-0 (2-0) 64816
16 FCB-BOM 4-0 (3-0) 51763 Nilemau 2, Rafta, Ulke Ulke, Zauschi, Akimetis
17 EEE-FCB 5-4 (4-2) 98665 Scott, Zauschi, Nilemau, Ulke Rafta 3
18 FCB-BGS 1-1 (0-1) 56631 Zauschi
19 NH-FCB 0-1 (0-1) 40243 Quarlow
20 FCB-MAM 5-1 (3-1) 52937 Ulke 3, Scott, Joicens
21 VER-FCB 3-0 (2-0) 59403
22 FCB-MMO 0-1 (0-0) 60927
23 QSI-FCB 0-2 (0-1) 42411 Quarlow, Joicens Scott
24 FCB-FFF 1-3 (0-2) 77563 Nilemau Gaskovic
25 MEX-FCB 4-1 (3-1) 75216 Nilemau
26 FCB-RDR 2-4 (1-0) 54415 Gaskovic, Ulke
27 FOL-FCB 3-2 (2-1) 78919 Quarlow, Ulke Ulke
28 FCB-AAA 1-0 (1-0) 45839 Nilemau Desara
29 MRV-FCB 8-0 (3-0) 62808
30 FCB-IM 2-0 (0-0) 48329 Zauschi, Ulke
Cup
Score (Half Time) Fans Scorers Assists
----------------- ---- ------- -------
01 free
02 BBT-FCB 6-6 (4-3) 75016 Ulke 2, Rafta, Desara Ulke, Zauschi
8-7 aet Nilemau, Quarlow, Scott Akimetis, Gaskovic
Attendance at the Mega Consbox (record = 98810, average = 54300)
Final results
-------------
Second W D L GF: GA LP Cup champ: MMO
Season 18 EEE 26 4 0 93: 30 82 Robot
FFF 19 6 5 88: 49 63 Robot
MRV 17 10 3 87: 56 61 Elite
RDR 17 4 9 81: 62 55 Elite
IM 16 3 11 49: 43 51 Elite
AAA 14 7 9 84: 70 49 Robot
MEX 13 5 12 43: 46 44 Elite
---------------------------------------
MMO 12 6 12 56: 55 42 Elite (Qual)
FOL 12 4 14 85: 84 40 Second (Qual)
---------------------------------------
BGS 10 8 12 47: 50 38 Second
FCB 11 4 15 59: 68 37 Second
VER 9 3 18 33: 56 30 Second
NH 6 9 15 36: 51 27 Second
BOM 7 4 19 44: 81 25 Second
MAM 6 4 20 46: 73 22 Second
QSI 4 1 25 32: 89 13 Dropped